Sales Data
26th Single | 27th Single | 28th Single | 29th Single | 30th Single | 31st Single | 32nd Single | 33rd Single | 34th Single | 35th Single | 36th Single | 37th Single | 38th Single | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
僕僕 | ごめフィン | 君に叱 | Actually | 好きロック | ここには | 二度見 | とり天 | モノポリー | チャン平 | チートディ | 歩道橋 | オレンジ | |
発売日 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | 2021-09-22 | 2022-03-23 | 2022-08-31 | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-23 | 2023-12-06 | 2024-04-10 | 2024-08-21 | 2024-12-11 | 2025-03-26 |
初日 | 445,852 | 450,171 | 408,815 | 345,669 | 435,467 | 489,327 | 419,000 | 411,534 | 401,431 | 413,139 | 375,214 | 360,296 | 376,756 |
二日目 | 66,793 | 63,879 | 56,282 | 59,151 | 67,617 | 77,651 | 49,243 | 45,501 | 50,031 | 48,539 | 41,981 | 49,493 | 48,775 |
三日目 | 25,514 | 35,196 | 26,825 | 27,202 | 26,956 | 33,537 | 23,788 | 21,265 | 33,854 | 20,553 | 20,723 | 21,245 | 20,068 |
四日目 | 16,147 | 14,362 | 21,481 | 16,131 | 17,773 | 21,508 | 9,154 | 34,190 | 16,768 | 10,944 | 25,332 | 18,001 | 16,949 |
五日目 | 21,197 | 15,386 | 13,017 | 9,990 | 16,222 | 18,581 | 8,425 | 27,788 | 23,119 | 11,208 | 26,559 | 20,728 | 11,429 |
六日目 | 13,778 | 10,734 | 9,367 | 9,261 | 12,544 | 13,343 | 7,232 | 25,782 | 13,295 | 13,489 | 20,010 | 14,431 | 9,840 |
合計 | 589,281 | 589,728 | 535,787 | 467,404 | 576,579 | 653,947 | 516,842 | 566,060 | 538,498 | 517,872 | 509,819 | 484,194 | 483,817 |
BiB速報 | 592,366 | 622,871 | 577,954 | 499,423 | 603,150 | 734,293 | 609,458 | 609,421 | 591,452 | 645,504 | 551,714 | 527,971 | 546,752 |
オリ初週 | 589,338 | 589,751 | 535,794 | 463,439 | 576,597 | 653,998 | 516,884 | 566,060 | 538,511 | 517,872 | 509,819 | 484,194 | 483,817 |
BiB初週 | 678,684 | 704,346 | 658,176 | 561,071 | 720,302 | 830,384 | 663,277 | 713,642 | 691,515 | 713,872 | 651,536 | 609,776 | 611,511 |
オリ累計 | 718,787 | 698,661 | 624,823 | 588,334 | 680,866 | 771,223 | 589,345 | 654,312 | 618,600 | 587,460 | 564,074 | 521,763 | 483,817 |
BiB累計 | 829,946 | 824,688 | 768,935 | 733,091 | 860,480 | 985,913 | 761,479 | 844,050 | 810,211 | 816,102 | 727,821 | 664,266 | 611,511 |
Last updated: 2025-03-31
グラフ構成データ: