「戦順位 → ポイント」の変化
リーグ1
| 05/11 | 06/14 | 07/14 | 08/04 | 09/23 | 09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2位 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3位 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4位 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 5位 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 6位 | 20 | 20 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| 7位 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 8位 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 9位 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 10位 | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 11位 | - | - | 10 | - | - | - |
| 12位 | - | - | 5 | - | - | - |
リーグ2
| 05/11 | 06/26 | 07/17 | 07/31 | 08/06 | 08/21 | 09/22 | 09/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2位 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3位 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4位 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 5位 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 6位 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
| 7位 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 8位 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| 9位 | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 10位 | - | - | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 11位 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 12位 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
「FC投票得点」の変化
リーグ1
| 05/11 | 06/14 | 07/14 | 08/04 | 09/23 | 09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川ステラホール | 豊洲PIT | 恵比寿ガーデンホール | KANDA SQUARE HALL | EX Theater Roppongi | ||
| 1位 | - | 50 | 70 | 45 | 35 | 35 |
| 2位 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| 3位 | - | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| 4位 | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 5位 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6位 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7位 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 8位 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 9位 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 10位 | - | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11位 | - | - | 0 | - | - | - |
リーグ2
| 05/11 | 06/26 | 07/17 | 07/31 | 08/06 | 08/21 | 09/22 | 09/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VeatsSHIBUYA | VeatsSHIBUYA | VeatsSHIBUYA | VeatsSHIBUYA | EX Theater Roppongi | ||||
| 1位 | - | 30 | 30 | - | 45 | - | 35 | 35 |
| 2位 | - | 20 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 3位 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 25 | 25 |
| 4位 | - | 5 | 5 | - | 15 | - | 20 | 20 |
| 5位 | - | 3 | 3 | - | 15 | - | 15 | 15 |
| 6位 | - | 2 | 2 | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 7位 | - | 0 | 0 | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 8位 | - | 0 | 0 | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 9位 | - | 0 | 0 | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 10位 | - | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 5 |
| 11位 | - | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 5 |
他の事項
各種点数に関する用語
各戦で、
| 本ページの用語 | 解説 | 運営の用語 |
|---|---|---|
| 入場指名数, 入場得点 | 入場時に投票箱へ投入された票数、または入場スタッフが集計した指名の数。 1人につき1ptのみで、複数チケットでの入場不可。 | 動員pt (2025-07より), ライブpt (2025-11より) |
| FC得点 | ファンクラブ投票の順位に応じて各グループに付与される点数。 会場規模で決まるらしい。 | FC pt, FC投票順位pt (2025-07より) |
| 総合得点 | 入場指名数+FC得点の総和 | |
| 得点 | 入場指名数、FC得点、総合得点のいずれか | |
| ポイント, pt | 各戦の総合得点に基づき決定された順位に応じて付与される点数のこと。 さらに、1つの戦で獲得できるものを「リーグ獲得pt」、 シーズン全体で累計したものを「リーグ合計pt」と区別する | リーグポイント, リーグpt (2025-07より) |
- 「入場指名数」+「FC得点」=「総合得点」 (ただし、FC投票が行われない戦もある)
- 総合得点に基づいて順位(戦順位)を決定し、その順位に応じて「ポイント」を付与
- 各リーグ内ランキングは、各戦のポイントの合計により決まります
- ゲストも得点が集計されるため、他のグループの獲得リーグptに影響します ( 2025-08で確認済み 例:2025-07 League 2 大阪戦)
- シーズン期間
- リーグ1: 2025年 5月~9月、計6戦。
- リーグ2: 2025年 5月~9月、計8戦。
- 最終ランキング: リーグポイントで決まる。ただし、同点の場合は累計総動員数により順位を調整する。 ( 2025-08で確認済み )
- 途中参加グループ(iON!、chuLa、テンラン、ヒロ研阪)のリーグポイント: 未参加の各リーグ戦の獲得ポイント = 参加した+参加予定のリーグ戦で獲得ポイント 参加した+参加予定のリーグ戦の数 x 0.7( 2025-08で確認済み: リーグ1, リーグ2)
- 上位グループ:リーグ1の場合は最終ランキングの1~4位 ( 2025-08で確認済み ) 、リーグ2の場合は1~4位 ( 2025-08で確認済み )
- 下位グループ:リーグ1の場合はランキングの下位4グループ 、リーグ2はなし
- 入れ替え戦:参戦グループは リーグ1の下位グループ + リーグ2の上位グループ
➡ 2025年度の場合、入れ替え戦の1~4位グループがリーグ1に、その他はリーグ2になる。 ( 2025-09で確認済み ) - 決勝リーグ 参戦グループは リーグ1の上位4グループ ( 2025-08で確認済み )
リーグ1で全バトルにおいて1位を獲得したグループは殿堂入りとなります ( 2戦目のツイートで確認済み )
※ よって、iLife! が2025年度の決勝リーグに不参加となり、5位のAdamsLilth が参加することになる。