リーグ:
マッチ選択:
結果
入れ替え戦 第五戦2025-02-07 @ 新木場GARDEN FACTORY
入場指名総数: 1068
| 順位 | グループ | |||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TENRIN | 🥇 306 | 🥈 40 | 1位 346 |
| 🥈 | chuLa | 🥈 270 差 36 | 🥉 30 | 2位 300 差 46 |
| 🥉 | iON! | 🥉 160 差 110 | 🥇 55 | 3位 215 差 85 |
| 4 位 | Ill | 4 位 124 差 36 | 5 位 15 | 4位 139 差 76 |
| 5 位 | ナナコロビヤオキ | 5 位 75 差 49 | 4 位 20 | 5位 95 差 44 |
| 6 位 | アキシブproject | 6 位 71 差 4 | 6 位 10 | 6位 81 差 14 |
| 7 位 | パラレルサイダー | 8 位 30 差 2 | 7 位 5 | 7位 35 差 46 |
| 8 位 | パラディーク | 7 位 32 差 39 | 8 位 0 | 8位 32 差 3 |
ルール参照: [ 1 ]
| 1 位 🥇 | 2 位 🥈 | 3 位 🥉 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 1 位 🥇 | 2 位 🥈 | 3 位 🥉 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
タイムテーブル
| TIME | グループ | 特典会 |
|---|---|---|
| 1130 | パラディーク | 1205 ~ 1305 |
| 1155 | パラレルサイダー | 1230 ~ 1330 |
| 1220 | アキシブproject | 1255 ~ 1355 |
| 1245 | Ill | 1320 ~ 1420 |
| 1310 | 5 分転換 | |
| 1315 | chuLa | 1350 ~ 1450 |
| 1340 | TENRIN | 終演後 |
| 1405 | ナナコロビヤオキ | 終演後 |
| 1430 | iON! | 終演後 |
参照リンク: ヒロインズツイート